2021年广西大学附属中学初一年级电脑随机录取学生名单公示
2021年广西大学附属中学初一年级电脑随机录取学生名单公示 | ||||
电脑随机 录取顺序号 |
姓名 | 性别 | 身份证号 | 备注 |
1 | 朱梦雅 | 女 | S32761******** | |
2 | 黄彦涵 | 男 | 451421********5010 | |
3 | 韦懿宸 | 女 | 450102********0521 | |
4 | 李唐 | 男 | 450126********4010 | |
5 | 韦庚成 | 男 | 451224********0019 | |
6 | 方飞月 | 女 | 450107********602X | |
7 | 江佳宝 | 男 | 450126********5831 | |
8 | 张佳贝 | 女 | 451425********0045 | |
9 | 刘平宏 | 男 | 450127********0039 | |
10 | 蓝焯威 | 男 | 450103********3539 | |
11 | 王攸如 | 女 | 450103********7140 | |
12 | 吴嘉仪 | 女 | 430523********0025 | |
13 | 陆映彤 | 女 | 450122********0027 | |
14 | 陈思彤 | 女 | 450821********0661 | |
15 | 周晟彬 | 男 | 450107********001X | |
16 | 李澈 | 男 | 450127********5159 | |
17 | 莫钧乔 | 男 | 450107********3611 | |
18 | 黄若琪 | 女 | 450105********2520 | |
19 | 陈柯光 | 男 | 450107********6317 | |
20 | 杨铮 | 男 | 450105********2039 | |
21 | 谭仕杰 | 男 | 450981********3556 | |
22 | 卢德洋 | 男 | 450107********0916 | |
23 | 谭蘅桁 | 女 | 450107********572X | |
24 | 曹想 | 女 | 450103********0023 | |
25 | 谢雪梅 | 女 | 450105********1028 | |
26 | 秦浩铭 | 男 | 450923********4015 | |
27 | 古一晴 | 女 | 450481********0049 | |
28 | 覃锐 | 男 | 450125********0337 | |
29 | 万诗羽 | 女 | 360602********0526 | |
30 | 巫定桦 | 男 | 450102********2011 | |
31 | 农济彰 | 男 | 450103********0016 | |
32 | 方景斌 | 男 | 450502********0051 | |
33 | 何筱雅 | 女 | 451202********0722 | |
34 | 庞小烨 | 女 | 450103********4029 | |
35 | 周诗语 | 女 | 370921********1222 | |
36 | 黄雪婷 | 女 | 450105********2044 | |
37 | 卢明昊 | 男 | 450123********0933 | |
38 | 虞诺铱 | 女 | 450103********2020 | |
39 | 李德民 | 男 | 450125********0032 | |
40 | 黄炳程 | 男 | 451227********1113 | |
41 | 唐锐 | 男 | 340223********5431 | |
42 | 王昊翔 | 男 | 361128********7154 | |
43 | 李志深 | 男 | 450802********9478 | |
44 | 谭程苧 | 男 | 450804********2533 | |
45 | 林子杰 | 男 | 450923********8773 | |
46 | 梁宸瑜 | 女 | 450107********3027 | |
47 | 黄雨嘉 | 女 | 450107********0926 | |
48 | 任琳烜 | 女 | 410782********9768 | |
49 | 邓雯心 | 女 | 450107********0341 | |
50 | 颜永冠 | 男 | 450109********031X | |
51 | 黄钰钞 | 女 | 451027********2124 | |
52 | 高博程 | 男 | 360827********3612 | |
53 | 陈艺鸿 | 女 | 450921********3227 | |
54 | 韦俊宇 | 男 | 450102********201X | |
55 | 李握瑜 | 女 | 451227********0024 | |
56 | 谢季言 | 女 | 450107********0345 | |
57 | 谭国森 | 男 | 441882********819X | |
58 | 阮奕明 | 男 | 450107********0317 | |
59 | 杨斯媛 | 女 | 350524********7146 | |
60 | 古伟琦 | 男 | 450223********4036 | |
61 | 钟淳睿 | 男 | 451021********3015 | |
62 | 屈晓焱 | 男 | 450205********0712 | |
63 | 陈明乐 | 男 | 350182********0099 | |
64 | 韦竺杉 | 女 | 450105********1527 | |
65 | 马曼芸 | 女 | 110105********8162 | 放弃录取 |
66 | 杨梦雪 | 女 | 371721********2886 | |
67 | 韦淇译 | 女 | 451402********0020 | |
68 | 王德树 | 男 | 450922********3657 | |
69 | 覃兰晶 | 女 | 451202********1320 | |
70 | 张渟若 | 女 | 130632********6461 | |
71 | 李国诚 | 男 | 450105********4513 | |
72 | 黄婧婧 | 女 | 450105********3546 | |
73 | 韦云锴 | 男 | 451423********0317 | |
74 | 粟宝莹 | 女 | 450108********0022 | |
75 | 陈炫诗 | 女 | 450922********0027 | |
76 | 韦祎 | 女 | 450124********0347 | |
77 | 马熙媛 | 女 | 450102********3526 | |
78 | 磨相东 | 男 | 451229********0918 | |
79 | 张霖莉 | 女 | 451023********2827 | |
80 | 陈睿祺 | 男 | 450502********0096 | |
81 | 覃涵琪 | 女 | 450422********0024 | |
82 | 朱懋华 | 男 | 450107********0313 | |
83 | 何颖 | 女 | 451421********0024 | |
84 | 李盈贤 | 女 | 451421********3589 | |
85 | 莫共龙 | 男 | 450521********6139 | |
86 | 李怡彤 | 女 | 450107********5724 | |
87 | 肖诗杰 | 男 | 450125********0930 | |
88 | 李荣志 | 男 | 450107********3638 | |
89 | 张晋铭 | 男 | 450103********2514 | |
90 | 洪梓敬 | 男 | 350583********1037 | |
91 | 邹涛远 | 男 | 450126********5213 | |
92 | 梁雨沫 | 男 | 451226********0050 | |
93 | 黄芃 | 男 | 450124********0639 | |
94 | 胡昱盛 | 男 | 451424********3917 | |
95 | 李宇晴 | 女 | 440804********1629 | |
96 | 黄喜彬 | 男 | 450107********5731 | |
97 | 赵悦蒋 | 男 | 451424********0015 | |
98 | 林孝睿 | 男 | 330327********0213 | |
99 | 韦茗馨 | 女 | 451302********002X | |
100 | 张侨志 | 男 | 450105********2531 | |
101 | 陆怡媛 | 女 | 450122********452X | |
102 | 施沁洁 | 女 | 451002********1822 | |
103 | 文德凯 | 男 | 450327********1217 | |
104 | 刘思淇 | 女 | 450331********0024 | 放弃录取 |
105 | 黄雨轩 | 女 | 450107********5740 | |
106 | 梁灿 | 女 | 450922********4629 | |
107 | 李卓家 | 男 | 450108********0337 | |
108 | 赵章诗涵 | 女 | 450103********5068 | |
109 | 易定一 | 男 | 450324********1952 | |
110 | 周祖弘 | 男 | 450103********1015 | |
111 | 李烨 | 男 | 450422********1313 | |
112 | 吴若曦 | 女 | 450204********1429 | |
113 | 徐晨浩 | 男 | 450107********213X | |
114 | 许琳斌 | 男 | 451425********0037 | |
115 | 劳彬 | 男 | 450103********1519 | |
116 | 王子超 | 男 | 371725********3436 | |
117 | 董亚墨 | 男 | 650103********0616 | |
118 | 黄德乐 | 男 | 360983********8410 | |
119 | 甘佳彤 | 女 | 360981********5326 | |
120 | 杨皓钧 | 男 | 440883********0037 | |
121 | 彭黄宇 | 男 | 450103********3017 | |
122 | 王昊明 | 男 | 450103********151X | |
123 | 黄上上 | 男 | H04939******** | |
124 | 徐祖嘉 | 男 | 450224********5016 | |
125 | 梁海林 | 男 | 450981********3010 | |
126 | 周祥芸 | 女 | 450923********7763 | |
127 | 李孟锟 | 男 | 450107********4817 | |
128 | 黄莉惠 | 女 | 450107********3624 | |
129 | 方美玲 | 女 | 450804********4627 | |
130 | 魏梓桐 | 男 | 420922********2315 | |
131 | 杨德涵 | 男 | 451425********0010 | |
132 | 曾梓杰 | 男 | 450103********4035 | |
133 | 陆东昊 | 男 | 451023********0017 | |
134 | 吴蕊蕊 | 女 | 450102********2026 | |
135 | 钱一尘 | 男 | 450103********2537 | |
136 | 钱思成 | 男 | 450103********2511 | |
137 | 方雅琳 | 女 | 450102********2021 | |
138 | 张家宝 | 男 | 450981********2337 | |
139 | 邓笑轩 | 男 | 450107********1519 | |
140 | 韦宇星 | 女 | 451381********0821 | |
141 | 杜杭昌 | 男 | 450107********1539 | |
142 | 林锘暄 | 女 | 350182********012X | |
143 | 谭宇皓 | 男 | 451226********0014 | |
144 | 李思语 | 女 | 450103********0020 | |
145 | 陈喆玉 | 女 | 450103********4047 | |
146 | 钟灵 | 女 | 450405********0527 | |
147 | 韦广特 | 男 | 451226********0012 | |
148 | 夏勤 | 女 | 451229********0064 | |
149 | 梁特畅 | 男 | 450881********0016 | |
150 | 叶雨恒 | 女 | 450102********0564 | |
151 | 冯浚益 | 男 | 450107********0314 | |
152 | 陈星宇 | 男 | 451025********0032 | |
153 | 黄俊凯 | 男 | 450107********1214 | |
154 | 淦宇乐 | 男 | 450103********2516 | |
155 | 陆海莉 | 女 | 451422********2742 | |
156 | 黄伟涵 | 男 | 450102********2014 | |
157 | 王欣岚 | 女 | 350583********6024 | |
158 | 何尹泽 | 男 | 451025********001X | |
159 | 谢骐绩 | 男 | 450103********3073 | |
160 | 汪家弘 | 男 | 450107********5712 | |
161 | 潘颢文 | 男 | 450205********0713 | |
162 | 黄洁 | 女 | 450109********0340 | |
163 | 陈洲飞扬 | 男 | 450103********2538 | |
164 | 周檀邦 | 男 | 440105********6917 | |
165 | 孔钦丞 | 男 | 451227********0034 | |
166 | 潘一少 | 男 | 450603********1514 | |
167 | 吕周鑫 | 男 | 450102********2030 | |
168 | 农耀淇 | 男 | 451425********0055 | |
169 | 张静轩 | 女 | 450126********3129 | |
170 | 秦嘉蔓 | 女 | 450881********416X | |
171 | 古安彤 | 女 | 450103********052X | |
172 | 张轩 | 女 | 341424********1048 | |
173 | 李梓墨 | 女 | 450103********0527 | |
174 | 李泓萱 | 女 | 450103********2521 | |
175 | 廖静远 | 男 | 450126********461X | |
176 | 滕耀直 | 男 | 450107********1513 | |
177 | 黄欣悦 | 女 | 450102********0520 | |
178 | 龙翔云 | 男 | 450126********5238 | |
179 | 刘婧伊 | 女 | 450107********6023 | |
180 | 韦聚成 | 男 | 450122********7716 | |
181 | 周航冰 | 女 | 450122********6523 | |
182 | 陈博宇 | 男 | 445221********7217 | |
183 | 朱莙怡 | 女 | 450922********2548 | |
184 | 陈俊余 | 女 | 451423********0325 | |
185 | 梁曦月 | 女 | 450103********7127 | |
186 | 孙如晨 | 男 | 450521********0111 | |
187 | 吴文翰 | 男 | 450107********0032 | |
188 | 卢悦嘉 | 女 | 450103********1524 | |
189 | 冯诗涵 | 女 | 450802********8706 | |
190 | 施锦立 | 男 | 450107********2711 | |
191 | 邹誉华 | 男 | 450923********7717 | |
192 | 吕昀锴 | 男 | 451026********003X | |
193 | 陈怡彤 | 女 | 450107********0648 | |
194 | 刘彦侨 | 男 | 371421********203X | |
195 | 林灏天 | 男 | 451381********0098 | |
196 | 廖颢然 | 男 | 451002********0616 | |
197 | 陈紫鑫 | 女 | 450107********3629 | |
198 | 何若诚 | 男 | 450103********4534 | |
199 | 郑铭坤 | 男 | 450102********251X | |
200 | 王梓豪 | 男 | 450325********3033 | |
201 | 黄丹钰 | 女 | 450902********6107 | |
202 | 叶家楷 | 男 | 450721********0031 | |
203 | 王江宇 | 女 | 450802********9440 | |
204 | 陈泳颖 | 女 | 445322********1020 | |
205 | 廖梓乔 | 女 | 450107********4822 | |
206 | 黄建成 | 男 | 450722********5611 | |
207 | 周亦赫 | 男 | 450324********5816 | |
208 | 梁哲豪 | 男 | 450502********017X | |
209 | 阙镕生 | 男 | 350822********611X | |
210 | 覃顶皓 | 男 | 450122********4038 | |
211 | 李正一 | 男 | 450103********2015 | |
212 | 黄俊嘉 | 男 | 450721********639X | |
213 | 陆昊坤 | 男 | 450103********301X | |
214 | 黄海潮 | 男 | 450803********6639 | |
215 | 王梓宁 | 男 | 450602********0517 | |
216 | 颜源 | 女 | 450107********602X | |
217 | 郑钱 | 女 | 450923********8526 | |
218 | 陈诗琪 | 女 | 450103********2521 | |
219 | 左康盛 | 男 | 421024********1219 | |
220 | 刘思彤 | 女 | 450621********0042 | |
221 | 陈家麟 | 男 | 450107********361X | |
222 | 蓝辉瑞 | 男 | 450103********5513 | |
223 | 梁馨雅 | 女 | 450109********0348 | |
224 | 潘韬文 | 男 | 450109********0015 | |
225 | 张轩硕 | 男 | 450103********0537 | |
226 | 黄光宇 | 女 | 450923********6721 | |
227 | 黄铮 | 男 | 450303********0018 | |
228 | 凌海博 | 男 | 451402********1658 | |
229 | 林允韩 | 男 | 450123********0070 | |
230 | 李炜烨 | 男 | 420902********7713 | |
231 | 吴佳思 | 女 | 450603********0047 | |
232 | 梁竣善 | 男 | 450107********0614 | |
233 | 庞仁杰 | 男 | 450924********3610 | |
234 | 梁晁霖 | 男 | 450103********3035 | |
235 | 文子涵 | 女 | 450107********5723 | |
236 | 黄志好 | 男 | 450502********1235 | |
237 | 莫可馨 | 女 | 451281********3066 | |
238 | 裴琼翔 | 男 | 450107********0935 | |
239 | 张栩嘉 | 男 | 450107********1835 | |
240 | 刘馨可 | 女 | 450802********8288 | |
241 | 韦贤俊 | 男 | 450107********0619 | |
242 | 蒋薇伊 | 女 | 320982********5021 | |
243 | 李欣悦 | 女 | 450107********1226 | |
244 | 李茜怡 | 女 | 430621********0124 | |
245 | 方雨淇 | 女 | 450127********0021 | |
246 | 黄茜 | 女 | 450102********4525 | |
247 | 孙敏涵 | 男 | 445121********5115 | |
248 | 张振翼 | 男 | 450103********0019 | |
249 | 唐瑜彬 | 男 | 450323********0310 | |
250 | 庞路朝 | 女 | 451031********3904 | 放弃录取 |
251 | 黎家良 | 男 | 450102********2013 | |
252 | 庞淇匀 | 女 | 450105********4049 | |
253 | 花海鹏 | 男 | 450521********0113 | |
254 | 韦正华 | 男 | 451224********093X | |
255 | 刘宇凡 | 男 | 450202********0317 | |
256 | 黄俊豪 | 男 | 450107********6016 | |
257 | 赵子元 | 男 | 450224********0019 | |
258 | 李芷涵 | 女 | 441421********4024 | 放弃录取 |
259 | 陈思融 | 女 | 450107********0965 | |
260 | 黄轼杰 | 女 | 450107********0321 | |
261 | 覃耀贤 | 女 | 450481********4045 | |
262 | 姚姿妤 | 女 | 451221********008X | |
263 | 黄锦雄 | 男 | 451025********0397 | |
264 | 韦俊灿 | 男 | 451229********0070 | |
265 | 陈焕彬 | 男 | 450127********451X | |
266 | 周诗棉 | 男 | 450102********4055 | |
267 | 赵安睿晨 | 男 | 450107********0333 | |
268 | 宁思齐 | 女 | 411723********9820 | |
269 | 唐尚武 | 男 | 450102********2054 | |
270 | 田冯畾 | 男 | 610928********0176 | |
271 | 魏莱 | 女 | 360123********0047 | |
272 | 邓星柔 | 女 | 431123********0041 | |
273 | 李柯燃 | 男 | 440303********1311 | |
274 | 朱婧宜 | 女 | 450923********4047 | |
275 | 李天恒 | 男 | 450102********2016 | |
276 | 罗晞铭 | 男 | 450802********9436 | |
277 | 包韦书轩 | 男 | 450421********9018 | |
278 | 熊晓涵 | 女 | 450923********6463 | |
279 | 何祥麟 | 男 | 450821********0039 | |
280 | 农翔麟 | 男 | 451402********0017 | |
281 | 亓一臣 | 女 | 450103********0025 | |
282 | 周映彤 | 女 | 450103********1525 | |
283 | 王天琦 | 男 | 211282********5013 | |
284 | 乔壹晨 | 男 | 450103********7119 | |
285 | 邝达基 | 男 | 450881********2050 | |
286 | 何宇 | 男 | 451425********0310 | 放弃录取 |
287 | 卢浩翔 | 男 | 421381********3217 | |
288 | 卢华诺 | 男 | 450481********1032 | |
289 | 刘宇轩 | 男 | 450502********0057 | |
290 | 苏琬珂 | 女 | 450107********3928 | |
291 | 王翊霖 | 男 | 450503********0097 | |
292 | 郭子萱 | 女 | 450103********1520 | |
293 | 唐华昊 | 男 | 450107********0939 | |
294 | 潘雨桐 | 女 | 450127********0021 | |
295 | 谭心雯 | 女 | 450902********7449 | |
296 | 陈秋霖 | 男 | 450922********2372 | |
297 | 孔海茹 | 女 | 330203********3043 | |
298 | 方淅 | 女 | 450123********0021 | |
299 | 杨烨如 | 女 | 430581********0060 | |
300 | 邓仁浩 | 男 | 450322********0516 | |
301 | 莫筱游 | 女 | 450422********0028 | |
302 | 卢忆 | 女 | 360825********2645 | |
303 | 蒋蔷薇 | 女 | 450324********3127 | |
304 | 刘佳明 | 男 | 429006********7617 | |
305 | 唐奥杰 | 男 | 450324********1315 | |
306 | 施权峰 | 男 | 450107********0330 | |
307 | 欧路捷 | 男 | 450122********4517 | |
308 | 陈怀钰 | 女 | 450107********1225 | |
309 | 王宇暄 | 女 | 331181********1781 | |
310 | 邓婷婷 | 女 | 450126********3440 | |
311 | 劳锦源 | 男 | 451321********5510 | |
312 | 霍思宇 | 男 | 450107********4211 | 放弃录取 |
313 | 吴蕾童 | 女 | 451481********0024 | |
314 | 邱语恬 | 女 | 450107********6021 | |
315 | 俞昕彤 | 女 | 450108********0325 | |
316 | 唐振轩 | 男 | 451421********001X | |
317 | 农妙航 | 男 | 450127********3030 | |
318 | 刘湾 | 男 | 450102********0514 | |
319 | 陆思成 | 男 | 450103********0014 | |
320 | 覃元杰 | 男 | 450103********2014 | |
321 | 余青育 | 女 | 450127********4525 | |
322 | 蒋吴悠 | 女 | 450226********0020 | |
323 | 谢武昊 | 男 | 610502********7410 | |
324 | 刘镇铭 | 男 | 450103********4013 | |
325 | 谢志鑫 | 男 | 450922********3656 | |
326 | 郑乾浩 | 男 | 450103********0010 | |
327 | 刘艺程 | 男 | 350303********2337 | |
328 | 陈文蕾 | 女 | 451421********5025 | |
329 | 唐志杰 | 男 | 431102********0330 | |
330 | 蓝惠琳 | 女 | 451281********4606 | |
331 | 宋文隆 | 男 | 450107********0610 | |
332 | 张集 | 男 | 451402********2512 | |
333 | 李子琪 | 女 | 340823********0441 | |
334 | 李芊慧 | 女 | 450109********0921 | |
335 | 陈颖 | 女 | 350103********004X | |
336 | 覃帝锦 | 男 | 450902********7594 | |
337 | 梁艺琼 | 女 | 451024********0020 | |
338 | 韦俞含 | 女 | 450103********0524 | |
339 | 岳佳宁 | 女 | 130926********0422 | |
340 | 甘婉俪 | 女 | 450108********0322 | |
341 | 马梓涵 | 女 | 450107********3921 | |
342 | 张曾俊益 | 男 | 450222********0018 | |
343 | 蒋简文 | 男 | 450324********0030 | |
344 | 李翊轩 | 男 | 450108********0614 | |
345 | 谭雅夫 | 女 | 450103********712X | |
346 | 李想 | 女 | 450125********1225 | |
347 | 林梓涛 | 男 | 450103********3035 | |
348 | 陆泰安 | 男 | 450124********3314 | |
349 | 陈志翔 | 男 | 450802********9414 | |
350 | 黄北北 | 女 | 450107********1244 | |
351 | 林赵勇 | 男 | 450105********1539 | |
352 | 陈建伍 | 男 | 450922********0013 | 放弃录取 |
353 | 黄婧 | 女 | 450103********5824 | |
354 | 梁采妮 | 女 | 450107********0045 | |
355 | 周芷冰 | 女 | 450103********0043 | |
356 | 陈红娴 | 女 | 450603********1244 | |
357 | 王泽宁 | 男 | 450107********0919 | |
358 | 阙宗涛 | 男 | 450923********6496 | |
359 | 卢思谚 | 女 | 451481********0328 | |
360 | 李明轩 | 男 | 450108********1814 | |
361 | 覃铉悦 | 女 | 451023********0025 | |
362 | 梁梓函 | 女 | 510181********0047 | |
363 | 徐文童 | 男 | 450821********5818 | |
364 | 朱妍霖 | 女 | 450923********354X | |
365 | 覃紫露 | 女 | 451228********082X | |
366 | 谢尚洋 | 男 | 450103********3011 | |
367 | 陈进宁 | 男 | 450105********353X | |
368 | 唐子宸 | 男 | 450103********4510 | |
369 | 黎烨诚 | 男 | 450924********3655 | |
370 | 李沛佳 | 女 | 451422********0027 | |
371 | 黄鑫诚 | 男 | 451023********3315 | |
372 | 于家铭 | 男 | 450502********0055 | |
373 | 廖东润 | 男 | 450126********2536 | |
374 | 范星彤 | 女 | 450107********2727 | |
375 | 黄忻萌 | 女 | 450330********0426 | |
376 | 玉浩喆 | 男 | 450107********0374 | |
377 | 李柏燊 | 男 | 440305********0412 | |
378 | 蒋予涵 | 女 | 450103********4527 | |
379 | 李泫桦 | 男 | 450102********4518 | |
380 | 唐楚涵 | 女 | 450103********402X | |
381 | 黄富俊 | 男 | 451025********0795 | |
382 | 蒋子恩 | 女 | 450324********2527 | |
383 | 周浩荣 | 男 | 451302********7217 | |
384 | 钟嘉鸿 | 男 | 440507********1810 | |
385 | 李真妍 | 女 | 450102********1529 | |
386 | 谭新耀 | 男 | 450102********2054 | |
387 | 李欣泽 | 男 | 450108********031X | |
388 | 杨淑媛 | 女 | 450107********6323 | |
389 | 王冠皓 | 男 | 450107********0372 | |
390 | 陈飞旭 | 男 | 450923********5118 | |
391 | 刘虹菲 | 女 | 450107********004X | |
392 | 罗昕昊 | 男 | 451023********001X | |
393 | 蒋诗涵 | 女 | 450107********2720 | |
394 | 赵珈羽 | 女 | 450603********0020 | |
395 | 韦竞雯 | 女 | 450126********5242 | |
396 | 罗梓情 | 女 | 450107********122X | 放弃录取 |
397 | 马秀和 | 男 | 450107********2411 | |
398 | 张清涵 | 女 | 450108********0348 | |
399 | 张世嫣 | 女 | 450603********154X | |
400 | 曹柏源 | 男 | 450902********7597 | |
401 | 张益德 | 男 | 450107********0318 | |
402 | 黄振鑫 | 男 | 441323********2314 | |
403 | 刘子栋 | 男 | 450103********3035 | |
404 | 农舒宁 | 女 | 450109********0026 | |
405 | 梁莉桥 | 女 | 450107********1545 | |
406 | 唐阁鸽 | 女 | 450103********4022 | |
407 | 韦政宇 | 男 | 451221********001X | |
408 | 农则远 | 男 | 451425********0010 | |
409 | 黄志裕 | 男 | 450126********2818 | |
410 | 何雨桐 | 女 | 450802********9422 | |
411 | 陈锦毅 | 男 | 511922********3474 | |
412 | 杨和锐 | 男 | 360722********0014 | |
413 | 刘川川 | 男 | 450107********0913 | |
414 | 江珊 | 女 | 450922********3105 | |
415 | 陈羚康 | 男 | 451030********0014 | |
416 | 吕偌萱 | 女 | 450107********3621 | |
417 | 梁恩宁 | 男 | 450802********8232 | |
418 | 唐梓怡 | 女 | 450107********1246 | |
419 | 盘宇清 | 女 | 431102********0149 | |
420 | 黄冠豪 | 男 | 451024********4692 | |
421 | 刘佳悦 | 女 | 450102********1022 | |
422 | 韦涵蕾 | 女 | 450107********1829 | |
423 | 李林波 | 男 | 451421********1016 | |
424 | 庞思怡 | 女 | 450923********6484 | |
425 | 贺馨逸 | 女 | 460106********2423 | |
426 | 程艾琳 | 女 | 450107********5122 | |
427 | 梁书影 | 女 | 451023********0028 | |
428 | 郭栎怡 | 女 | 450821********4923 | |
429 | 韦钦宁 | 男 | 450102********2039 | |
430 | 邓治良 | 男 | 450105********501X | |
431 | 雷咏凝 | 女 | 450105********2020 | |
432 | 黄灿桐 | 男 | 450107********1532 | |
433 | 江瑞 | 男 | 340881********2811 | |
434 | 韦皓馨 | 男 | 451481********0011 | |
435 | 周昕龙 | 男 | 450108********0611 | |
436 | 滕思嘉 | 女 | 451421********1064 | |
437 | 谢博 | 女 | 450326********1821 | |
438 | 邱韬安 | 男 | 450102********0534 | |
439 | 李树掌 | 男 | 450127********7214 | |
440 | 杨焮茹 | 女 | 450102********2048 | |
441 | 刘子仪 | 女 | 450107********3668 | |
442 | 唐艺铭 | 男 | 450329********0875 | |
443 | 何嘉杰 | 男 | 450821********141X | |
444 | 梁栩源 | 男 | 440981********3951 | |
445 | 庞玥妮 | 女 | 450103********7129 | |
446 | 李钊 | 男 | 450127********5490 | |
447 | 余华轩 | 男 | 451421********4038 | |
448 | 廖文策 | 男 | 451225********001X | |
449 | 张中杰 | 男 | 450521********4858 | |
450 | 覃越 | 男 | 450127********5132 | |
451 | 王景晖 | 男 | 450902********0716 | |
452 | 陆胤澍 | 男 | 450103********4032 | |
453 | 庞伟宁 | 男 | 451221********0030 | |
454 | 符程惠 | 女 | 450103********3526 | |
455 | 钟家媛 | 女 | 450105********2025 | |
456 | 韦博涵 | 男 | 450103********0539 | |
457 | 朱家俊 | 男 | 450923********403X | |
458 | 陈飞宇 | 男 | 450103********0014 | |
459 | 王玟琦 | 女 | 450107********5721 | |
460 | 徐昊阳 | 男 | 450102********1512 | |
461 | 张桓志 | 男 | 350305********2331 | |
462 | 陈奇织 | 女 | 450105********0528 | |
463 | 罗宇轩 | 男 | 451202********2718 | |
464 | 张世洋 | 男 | 350624********3514 | |
465 | 覃薇之 | 女 | 450105********1527 | |
466 | 李和键 | 男 | 450127********2710 | |
467 | 陈思迈 | 男 | 450103********4013 | |
468 | 黄语晨 | 女 | 450803********5222 | |
469 | 陈建宇 | 男 | 450802********8275 | |
470 | 黄嘉诚 | 男 | 350303********3257 | |
471 | 覃蕾洁 | 女 | 450105********5524 | |
472 | 唐锦琪 | 男 | 431102********0072 | |
473 | 赵子惠 | 女 | 451425********0326 | |
474 | 叶佳成 | 男 | 341825********2917 | |
475 | 农惠 | 女 | 450123********0043 | |
476 | 黄圣萱 | 女 | 230602********0225 | |
477 | 李飞扬 | 男 | 450923********8775 | |
478 | 钟子棋 | 男 | 450126********1033 | |
479 | 朱峻毅 | 男 | 140525********0153 | |
480 | 彭宁 | 女 | 360124********452X | |
481 | 梁芯悦 | 女 | 450107********3629 | |
482 | 王雨晴 | 女 | 450108********0647 | |
483 | 韦雯馨 | 女 | 450105********2529 | |
484 | 梁雅淇 | 女 | 450102********2029 | |
485 | 吴思彤 | 女 | 450922********4643 | |
486 | 谭欣睿 | 女 | 450602********0520 | |
487 | 吕奥达 | 男 | 450922********0157 | |
488 | 覃思齐 | 女 | 450202********0023 | |
489 | 万谨宁 | 男 | 451102********0014 | |
490 | 高秋婷 | 女 | 350524********3823 | |
491 | 李子豫 | 女 | 450103********2546 | |
492 | 韦茵芸 | 女 | 450124********0021 | |
493 | 罗然兮 | 女 | 451021********0024 | |
494 | 黄雨游 | 女 | 450107********0022 | |
495 | 母宗天 | 男 | 510823********0035 | |
496 | 张桀铭 | 男 | 450102********4012 | |
497 | 李欣语 | 女 | 450107********1249 | |
498 | 陈潓椿 | 女 | 451025********3801 | 放弃录取 |
499 | 利莉 | 女 | 451422********0021 | |
500 | 袁建鹏 | 男 | 450924********4438 | |
501 | 邓建权 | 男 | 450602********001X | |
502 | 郑芷琪 | 女 | 330382********1723 | |
503 | 杨佳淇 | 女 | 451424********304X | |
504 | 潘俞辰 | 女 | 441900********6360 | |
505 | 马彬 | 男 | 450123********1552 | |
506 | 龙炫烨 | 男 | 451402********2552 | |
507 | 王子意 | 女 | 450103********3522 | |
508 | 杨奥 | 男 | 320683********001X | |
509 | 陈康 | 男 | 450107********0332 | |
510 | 阳纪榆 | 男 | 451102********3914 | |
511 | 卢柏萱 | 女 | 450107********5727 | |
512 | 何佩鸿 | 女 | 451421********0060 | |
513 | 陈飞彤 | 男 | 452631********0011 | |
514 | 潘郑霞 | 女 | 450109********0041 | |
515 | 李纪儒 | 男 | 450126********5215 | |
516 | 刘译雅 | 女 | 450102********1027 | |
517 | 褚欣蕊 | 女 | 450103********4023 | |
518 | 李文丽 | 女 | 450102********2024 | |
519 | 张睿翾 | 女 | 450107********1227 | |
520 | 黄玮薇 | 女 | 450621********1424 | |
521 | 梁宸瑞 | 男 | 450921********0030 | |
522 | 蒙明扬 | 女 | 451281********1182 | |
523 | 黄思华 | 女 | 450107********5742 | |
524 | 农靖雯 | 女 | 450107********4245 | |
525 | 温蕙华 | 女 | 450502********0168 | |
526 | 卢盈妤 | 女 | 450602********0024 | |
527 | 钟俊翰 | 男 | 450902********1513 | |
528 | 黄雨祺 | 女 | 451402********0025 | |
529 | 刘铮璘 | 男 | 450102********0515 | |
530 | 黄嘉晓 | 男 | 450922********0898 | |
531 | 葛城志 | 男 | 451122********2717 | |
532 | 吕杭洋 | 男 | 450923********4311 | |
533 | 卢睿果 | 男 | 450107********4853 | |
534 | 廖思媛 | 女 | 360502********1329 | |
535 | 刘鑫雨 | 女 | 450923********9026 | |
536 | 陆煊 | 男 | 450105********2539 | |
537 | 覃浩栩 | 男 | 450107********1230 | |
538 | 涂博超 | 男 | 450107********3636 | |
539 | 李泳侨 | 女 | 450405********0548 | |
540 | 许晁睿 | 男 | 450502********0051 | |
541 | 赖昌浩 | 男 | 450332********0016 | |
