2021年广西大学附属中学初一年级电脑随机录取学生名单公示
2021年广西大学附属中学初一年级电脑随机录取学生名单公示 | ||||
电脑随机 录取顺序号 |
姓名 | 性别 | 身份证号 | 备注 |
1 | 朱梦雅 | 女 | S32761******** | 已缴费 |
2 | 黄彦涵 | 男 | 451421********5010 | 已缴费 |
3 | 韦懿宸 | 女 | 450102********0521 | 已缴费 |
4 | 李唐 | 男 | 450126********4010 | 已缴费 |
5 | 韦庚成 | 男 | 451224********0019 | 已缴费 |
6 | 方飞月 | 女 | 450107********602X | 已缴费 |
7 | 江佳宝 | 男 | 450126********5831 | 已缴费 |
8 | 张佳贝 | 女 | 451425********0045 | 已缴费 |
9 | 刘平宏 | 男 | 450127********0039 | 已缴费 |
10 | 蓝焯威 | 男 | 450103********3539 | 已缴费 |
11 | 王攸如 | 女 | 450103********7140 | 已缴费 |
12 | 吴嘉仪 | 女 | 430523********0025 | 已缴费 |
13 | 陆映彤 | 女 | 450122********0027 | 已缴费 |
14 | 陈思彤 | 女 | 450821********0661 | 已缴费 |
15 | 周晟彬 | 男 | 450107********001X | 已缴费 |
16 | 李澈 | 男 | 450127********5159 | 已缴费 |
17 | 莫钧乔 | 男 | 450107********3611 | 已缴费 |
18 | 黄若琪 | 女 | 450105********2520 | 已缴费 |
19 | 陈柯光 | 男 | 450107********6317 | 已缴费 |
20 | 杨铮 | 男 | 450105********2039 | 已缴费 |
21 | 谭仕杰 | 男 | 450981********3556 | 已缴费 |
22 | 卢德洋 | 男 | 450107********0916 | 已缴费 |
23 | 谭蘅桁 | 女 | 450107********572X | 已缴费 |
24 | 曹想 | 女 | 450103********0023 | 已缴费 |
25 | 谢雪梅 | 女 | 450105********1028 | 已缴费 |
26 | 秦浩铭 | 男 | 450923********4015 | 已缴费 |
27 | 古一晴 | 女 | 450481********0049 | 已缴费 |
28 | 覃锐 | 男 | 450125********0337 | 已缴费 |
29 | 万诗羽 | 女 | 360602********0526 | 已缴费 |
30 | 巫定桦 | 男 | 450102********2011 | 已缴费 |
31 | 农济彰 | 男 | 450103********0016 | 已缴费 |
32 | 方景斌 | 男 | 450502********0051 | 已缴费 |
33 | 何筱雅 | 女 | 451202********0722 | 已缴费 |
34 | 庞小烨 | 女 | 450103********4029 | 已缴费 |
35 | 周诗语 | 女 | 370921********1222 | 已缴费 |
36 | 黄雪婷 | 女 | 450105********2044 | 已缴费 |
37 | 卢明昊 | 男 | 450123********0933 | 已缴费 |
38 | 虞诺铱 | 女 | 450103********2020 | 已缴费 |
39 | 李德民 | 男 | 450125********0032 | 已缴费 |
40 | 黄炳程 | 男 | 451227********1113 | 已缴费 |
41 | 唐锐 | 男 | 340223********5431 | 已缴费 |
42 | 王昊翔 | 男 | 361128********7154 | 已缴费 |
43 | 李志深 | 男 | 450802********9478 | 已缴费 |
44 | 谭程苧 | 男 | 450804********2533 | 已缴费 |
45 | 林子杰 | 男 | 450923********8773 | 已缴费 |
46 | 梁宸瑜 | 女 | 450107********3027 | 已缴费 |
47 | 黄雨嘉 | 女 | 450107********0926 | 已缴费 |
48 | 任琳烜 | 女 | 410782********9768 | 已缴费 |
49 | 邓雯心 | 女 | 450107********0341 | 已缴费 |
50 | 颜永冠 | 男 | 450109********031X | 已缴费 |
51 | 黄钰钞 | 女 | 451027********2124 | 已缴费 |
52 | 高博程 | 男 | 360827********3612 | 已缴费 |
53 | 陈艺鸿 | 女 | 450921********3227 | 已缴费 |
54 | 韦俊宇 | 男 | 450102********201X | 已缴费 |
55 | 李握瑜 | 女 | 451227********0024 | 已缴费 |
56 | 谢季言 | 女 | 450107********0345 | 已缴费 |
57 | 谭国森 | 男 | 441882********819X | 已缴费 |
58 | 阮奕明 | 男 | 450107********0317 | 已缴费 |
59 | 杨斯媛 | 女 | 350524********7146 | 已缴费 |
60 | 古伟琦 | 男 | 450223********4036 | 已缴费 |
61 | 钟淳睿 | 男 | 451021********3015 | 已缴费 |
62 | 屈晓焱 | 男 | 450205********0712 | 已缴费 |
63 | 陈明乐 | 男 | 350182********0099 | 已缴费 |
64 | 韦竺杉 | 女 | 450105********1527 | 已缴费 |
65 | 马曼芸 | 女 | 110105********8162 | 放弃录取 |
66 | 杨梦雪 | 女 | 371721********2886 | 已缴费 |
67 | 韦淇译 | 女 | 451402********0020 | 已缴费 |
68 | 王德树 | 男 | 450922********3657 | 已缴费 |
69 | 覃兰晶 | 女 | 451202********1320 | 已缴费 |
70 | 张渟若 | 女 | 130632********6461 | 已缴费 |
71 | 李国诚 | 男 | 450105********4513 | 已缴费 |
72 | 黄婧婧 | 女 | 450105********3546 | 已缴费 |
73 | 韦云锴 | 男 | 451423********0317 | 已缴费 |
74 | 粟宝莹 | 女 | 450108********0022 | 已缴费 |
75 | 陈炫诗 | 女 | 450922********0027 | 已缴费 |
76 | 韦祎 | 女 | 450124********0347 | 已缴费 |
77 | 马熙媛 | 女 | 450102********3526 | 已缴费 |
78 | 磨相东 | 男 | 451229********0918 | 已缴费 |
79 | 张霖莉 | 女 | 451023********2827 | 已缴费 |
80 | 陈睿祺 | 男 | 450502********0096 | 已缴费 |
81 | 覃涵琪 | 女 | 450422********0024 | 已缴费 |
82 | 朱懋华 | 男 | 450107********0313 | 已缴费 |
83 | 何颖 | 女 | 451421********0024 | 已缴费 |
84 | 李盈贤 | 女 | 451421********3589 | 已缴费 |
85 | 莫共龙 | 男 | 450521********6139 | 已缴费 |
86 | 李怡彤 | 女 | 450107********5724 | 已缴费 |
87 | 肖诗杰 | 男 | 450125********0930 | 已缴费 |
88 | 李荣志 | 男 | 450107********3638 | 已缴费 |
89 | 张晋铭 | 男 | 450103********2514 | 已缴费 |
90 | 洪梓敬 | 男 | 350583********1037 | 已缴费 |
91 | 邹涛远 | 男 | 450126********5213 | 已缴费 |
92 | 梁雨沫 | 男 | 451226********0050 | 已缴费 |
93 | 黄芃 | 男 | 450124********0639 | 已缴费 |
94 | 胡昱盛 | 男 | 451424********3917 | 已缴费 |
95 | 李宇晴 | 女 | 440804********1629 | 已缴费 |
96 | 黄喜彬 | 男 | 450107********5731 | 已缴费 |
97 | 赵悦蒋 | 男 | 451424********0015 | 已缴费 |
98 | 林孝睿 | 男 | 330327********0213 | 已缴费 |
99 | 韦茗馨 | 女 | 451302********002X | 已缴费 |
100 | 张侨志 | 男 | 450105********2531 | 已缴费 |
101 | 陆怡媛 | 女 | 450122********452X | 已缴费 |
102 | 施沁洁 | 女 | 451002********1822 | 已缴费 |
103 | 文德凯 | 男 | 450327********1217 | 已缴费 |
104 | 刘思淇 | 女 | 450331********0024 | 放弃录取 |
105 | 黄雨轩 | 女 | 450107********5740 | 已缴费 |
106 | 梁灿 | 女 | 450922********4629 | 已缴费 |
107 | 李卓家 | 男 | 450108********0337 | 已缴费 |
108 | 赵章诗涵 | 女 | 450103********5068 | 已缴费 |
109 | 易定一 | 男 | 450324********1952 | 已缴费 |
110 | 周祖弘 | 男 | 450103********1015 | 已缴费 |
111 | 李烨 | 男 | 450422********1313 | 已缴费 |
112 | 吴若曦 | 女 | 450204********1429 | 已缴费 |
113 | 徐晨浩 | 男 | 450107********213X | 已缴费 |
114 | 许琳斌 | 男 | 451425********0037 | 已缴费 |
115 | 劳彬 | 男 | 450103********1519 | 已缴费 |
116 | 王子超 | 男 | 371725********3436 | 已缴费 |
117 | 董亚墨 | 男 | 650103********0616 | 已缴费 |
118 | 黄德乐 | 男 | 360983********8410 | 已缴费 |
119 | 甘佳彤 | 女 | 360981********5326 | 已缴费 |
120 | 杨皓钧 | 男 | 440883********0037 | 已缴费 |
121 | 彭黄宇 | 男 | 450103********3017 | 已缴费 |
122 | 王昊明 | 男 | 450103********151X | 已缴费 |
123 | 黄上上 | 男 | H04939******** | 已缴费 |
124 | 徐祖嘉 | 男 | 450224********5016 | 已缴费 |
125 | 梁海林 | 男 | 450981********3010 | 已缴费 |
126 | 周祥芸 | 女 | 450923********7763 | 已缴费 |
127 | 李孟锟 | 男 | 450107********4817 | 已缴费 |
128 | 黄莉惠 | 女 | 450107********3624 | 已缴费 |
129 | 方美玲 | 女 | 450804********4627 | 已缴费 |
130 | 魏梓桐 | 男 | 420922********2315 | 已缴费 |
131 | 杨德涵 | 男 | 451425********0010 | 已缴费 |
132 | 曾梓杰 | 男 | 450103********4035 | 已缴费 |
133 | 陆东昊 | 男 | 451023********0017 | 已缴费 |
134 | 吴蕊蕊 | 女 | 450102********2026 | 已缴费 |
135 | 钱一尘 | 男 | 450103********2537 | 已缴费 |
136 | 钱思成 | 男 | 450103********2511 | 已缴费 |
137 | 方雅琳 | 女 | 450102********2021 | 已缴费 |
138 | 张家宝 | 男 | 450981********2337 | 已缴费 |
139 | 邓笑轩 | 男 | 450107********1519 | 已缴费 |
140 | 韦宇星 | 女 | 451381********0821 | 已缴费 |
141 | 杜杭昌 | 男 | 450107********1539 | 已缴费 |
142 | 林锘暄 | 女 | 350182********012X | 已缴费 |
143 | 谭宇皓 | 男 | 451226********0014 | 已缴费 |
144 | 李思语 | 女 | 450103********0020 | 已缴费 |
145 | 陈喆玉 | 女 | 450103********4047 | 已缴费 |
146 | 钟灵 | 女 | 450405********0527 | 已缴费 |
147 | 韦广特 | 男 | 451226********0012 | 已缴费 |
148 | 夏勤 | 女 | 451229********0064 | 已缴费 |
149 | 梁特畅 | 男 | 450881********0016 | 已缴费 |
150 | 叶雨恒 | 女 | 450102********0564 | 已缴费 |
151 | 冯浚益 | 男 | 450107********0314 | 已缴费 |
152 | 陈星宇 | 男 | 451025********0032 | 已缴费 |
153 | 黄俊凯 | 男 | 450107********1214 | 已缴费 |
154 | 淦宇乐 | 男 | 450103********2516 | 已缴费 |
155 | 陆海莉 | 女 | 451422********2742 | 已缴费 |
156 | 黄伟涵 | 男 | 450102********2014 | 已缴费 |
157 | 王欣岚 | 女 | 350583********6024 | 已缴费 |
158 | 何尹泽 | 男 | 451025********001X | 已缴费 |
159 | 谢骐绩 | 男 | 450103********3073 | 已缴费 |
160 | 汪家弘 | 男 | 450107********5712 | 已缴费 |
161 | 潘颢文 | 男 | 450205********0713 | 已缴费 |
162 | 黄洁 | 女 | 450109********0340 | 已缴费 |
163 | 陈洲飞扬 | 男 | 450103********2538 | 已缴费 |
164 | 周檀邦 | 男 | 440105********6917 | 已缴费 |
165 | 孔钦丞 | 男 | 451227********0034 | 已缴费 |
166 | 潘一少 | 男 | 450603********1514 | 已缴费 |
167 | 吕周鑫 | 男 | 450102********2030 | 已缴费 |
168 | 农耀淇 | 男 | 451425********0055 | 已缴费 |
169 | 张静轩 | 女 | 450126********3129 | 已缴费 |
170 | 秦嘉蔓 | 女 | 450881********416X | 已缴费 |
171 | 古安彤 | 女 | 450103********052X | 已缴费 |
172 | 张轩 | 女 | 341424********1048 | 已缴费 |
173 | 李梓墨 | 女 | 450103********0527 | 已缴费 |
174 | 李泓萱 | 女 | 450103********2521 | 已缴费 |
175 | 廖静远 | 男 | 450126********461X | 已缴费 |
176 | 滕耀直 | 男 | 450107********1513 | 已缴费 |
177 | 黄欣悦 | 女 | 450102********0520 | 已缴费 |
178 | 龙翔云 | 男 | 450126********5238 | 已缴费 |
179 | 刘婧伊 | 女 | 450107********6023 | 已缴费 |
180 | 韦聚成 | 男 | 450122********7716 | 已缴费 |
181 | 周航冰 | 女 | 450122********6523 | 已缴费 |
182 | 陈博宇 | 男 | 445221********7217 | 已缴费 |
183 | 朱莙怡 | 女 | 450922********2548 | 已缴费 |
184 | 陈俊余 | 女 | 451423********0325 | 已缴费 |
185 | 梁曦月 | 女 | 450103********7127 | 已缴费 |
186 | 孙如晨 | 男 | 450521********0111 | 已缴费 |
187 | 吴文翰 | 男 | 450107********0032 | 已缴费 |
188 | 卢悦嘉 | 女 | 450103********1524 | 已缴费 |
189 | 冯诗涵 | 女 | 450802********8706 | 已缴费 |
190 | 施锦立 | 男 | 450107********2711 | 已缴费 |
191 | 邹誉华 | 男 | 450923********7717 | 已缴费 |
192 | 吕昀锴 | 男 | 451026********003X | 已缴费 |
193 | 陈怡彤 | 女 | 450107********0648 | 已缴费 |
194 | 刘彦侨 | 男 | 371421********203X | 已缴费 |
195 | 林灏天 | 男 | 451381********0098 | 已缴费 |
196 | 廖颢然 | 男 | 451002********0616 | 已缴费 |
197 | 陈紫鑫 | 女 | 450107********3629 | 已缴费 |
198 | 何若诚 | 男 | 450103********4534 | 已缴费 |
199 | 郑铭坤 | 男 | 450102********251X | 已缴费 |
200 | 王梓豪 | 男 | 450325********3033 | 已缴费 |
201 | 黄丹钰 | 女 | 450902********6107 | 已缴费 |
202 | 叶家楷 | 男 | 450721********0031 | 已缴费 |
203 | 王江宇 | 女 | 450802********9440 | 已缴费 |
204 | 陈泳颖 | 女 | 445322********1020 | 已缴费 |
205 | 廖梓乔 | 女 | 450107********4822 | 已缴费 |
206 | 黄建成 | 男 | 450722********5611 | 已缴费 |
207 | 周亦赫 | 男 | 450324********5816 | 已缴费 |
208 | 梁哲豪 | 男 | 450502********017X | 已缴费 |
209 | 阙镕生 | 男 | 350822********611X | 已缴费 |
210 | 覃顶皓 | 男 | 450122********4038 | 已缴费 |
211 | 李正一 | 男 | 450103********2015 | 已缴费 |
212 | 黄俊嘉 | 男 | 450721********639X | 已缴费 |
213 | 陆昊坤 | 男 | 450103********301X | 已缴费 |
214 | 黄海潮 | 男 | 450803********6639 | 已缴费 |
215 | 王梓宁 | 男 | 450602********0517 | 已缴费 |
216 | 颜源 | 女 | 450107********602X | 已缴费 |
217 | 郑钱 | 女 | 450923********8526 | 已缴费 |
218 | 陈诗琪 | 女 | 450103********2521 | 已缴费 |
219 | 左康盛 | 男 | 421024********1219 | 已缴费 |
220 | 刘思彤 | 女 | 450621********0042 | 已缴费 |
221 | 陈家麟 | 男 | 450107********361X | 已缴费 |
222 | 蓝辉瑞 | 男 | 450103********5513 | 已缴费 |
223 | 梁馨雅 | 女 | 450109********0348 | 已缴费 |
224 | 潘韬文 | 男 | 450109********0015 | 已缴费 |
225 | 张轩硕 | 男 | 450103********0537 | 已缴费 |
226 | 黄光宇 | 女 | 450923********6721 | 已缴费 |
227 | 黄铮 | 男 | 450303********0018 | 已缴费 |
228 | 凌海博 | 男 | 451402********1658 | 已缴费 |
229 | 林允韩 | 男 | 450123********0070 | 已缴费 |
230 | 李炜烨 | 男 | 420902********7713 | 已缴费 |
231 | 吴佳思 | 女 | 450603********0047 | 已缴费 |
232 | 梁竣善 | 男 | 450107********0614 | 已缴费 |
233 | 庞仁杰 | 男 | 450924********3610 | 已缴费 |
234 | 梁晁霖 | 男 | 450103********3035 | 已缴费 |
235 | 文子涵 | 女 | 450107********5723 | 已缴费 |
236 | 黄志好 | 男 | 450502********1235 | 已缴费 |
237 | 莫可馨 | 女 | 451281********3066 | 已缴费 |
238 | 裴琼翔 | 男 | 450107********0935 | 已缴费 |
239 | 张栩嘉 | 男 | 450107********1835 | 已缴费 |
240 | 刘馨可 | 女 | 450802********8288 | 已缴费 |
241 | 韦贤俊 | 男 | 450107********0619 | 已缴费 |
242 | 蒋薇伊 | 女 | 320982********5021 | 已缴费 |
243 | 李欣悦 | 女 | 450107********1226 | 已缴费 |
244 | 李茜怡 | 女 | 430621********0124 | 已缴费 |
245 | 方雨淇 | 女 | 450127********0021 | 已缴费 |
246 | 黄茜 | 女 | 450102********4525 | 已缴费 |
247 | 孙敏涵 | 男 | 445121********5115 | 已缴费 |
248 | 张振翼 | 男 | 450103********0019 | 已缴费 |
249 | 唐瑜彬 | 男 | 450323********0310 | 已缴费 |
250 | 庞路朝 | 女 | 451031********3904 | 放弃录取 |
251 | 黎家良 | 男 | 450102********2013 | 已缴费 |
252 | 庞淇匀 | 女 | 450105********4049 | 已缴费 |
253 | 花海鹏 | 男 | 450521********0113 | 已缴费 |
254 | 韦正华 | 男 | 451224********093X | 已缴费 |
255 | 刘宇凡 | 男 | 450202********0317 | 已缴费 |
256 | 黄俊豪 | 男 | 450107********6016 | 已缴费 |
257 | 赵子元 | 男 | 450224********0019 | 已缴费 |
258 | 李芷涵 | 女 | 441421********4024 | 放弃录取 |
259 | 陈思融 | 女 | 450107********0965 | 已缴费 |
260 | 黄轼杰 | 女 | 450107********0321 | 已缴费 |
261 | 覃耀贤 | 女 | 450481********4045 | 已缴费 |
262 | 姚姿妤 | 女 | 451221********008X | 已缴费 |
263 | 黄锦雄 | 男 | 451025********0397 | 已缴费 |
264 | 韦俊灿 | 男 | 451229********0070 | 已缴费 |
265 | 陈焕彬 | 男 | 450127********451X | 已缴费 |
266 | 周诗棉 | 男 | 450102********4055 | 已缴费 |
267 | 赵安睿晨 | 男 | 450107********0333 | 已缴费 |
268 | 宁思齐 | 女 | 411723********9820 | 已缴费 |
269 | 唐尚武 | 男 | 450102********2054 | 已缴费 |
270 | 田冯畾 | 男 | 610928********0176 | 已缴费 |
271 | 魏莱 | 女 | 360123********0047 | 已缴费 |
272 | 邓星柔 | 女 | 431123********0041 | 已缴费 |
273 | 李柯燃 | 男 | 440303********1311 | 已缴费 |
274 | 朱婧宜 | 女 | 450923********4047 | 已缴费 |
275 | 李天恒 | 男 | 450102********2016 | 已缴费 |
276 | 罗晞铭 | 男 | 450802********9436 | 已缴费 |
277 | 包韦书轩 | 男 | 450421********9018 | 已缴费 |
278 | 熊晓涵 | 女 | 450923********6463 | 已缴费 |
279 | 何祥麟 | 男 | 450821********0039 | 已缴费 |
280 | 农翔麟 | 男 | 451402********0017 | 已缴费 |
281 | 亓一臣 | 女 | 450103********0025 | 已缴费 |
282 | 周映彤 | 女 | 450103********1525 | 已缴费 |
283 | 王天琦 | 男 | 211282********5013 | 已缴费 |
284 | 乔壹晨 | 男 | 450103********7119 | 已缴费 |
285 | 邝达基 | 男 | 450881********2050 | 已缴费 |
286 | 何宇 | 男 | 451425********0310 | 放弃录取 |
287 | 卢浩翔 | 男 | 421381********3217 | 已缴费 |
288 | 卢华诺 | 男 | 450481********1032 | 已缴费 |
289 | 刘宇轩 | 男 | 450502********0057 | 已缴费 |
290 | 苏琬珂 | 女 | 450107********3928 | 已缴费 |
291 | 王翊霖 | 男 | 450503********0097 | 已缴费 |
292 | 郭子萱 | 女 | 450103********1520 | 已缴费 |
293 | 唐华昊 | 男 | 450107********0939 | 已缴费 |
294 | 潘雨桐 | 女 | 450127********0021 | 已缴费 |
295 | 谭心雯 | 女 | 450902********7449 | 已缴费 |
296 | 陈秋霖 | 男 | 450922********2372 | 已缴费 |
297 | 孔海茹 | 女 | 330203********3043 | 已缴费 |
298 | 方淅 | 女 | 450123********0021 | 已缴费 |
299 | 杨烨如 | 女 | 430581********0060 | 已缴费 |
300 | 邓仁浩 | 男 | 450322********0516 | 已缴费 |
301 | 莫筱游 | 女 | 450422********0028 | 已缴费 |
302 | 卢忆 | 女 | 360825********2645 | 已缴费 |
303 | 蒋蔷薇 | 女 | 450324********3127 | 已缴费 |
304 | 刘佳明 | 男 | 429006********7617 | 已缴费 |
305 | 唐奥杰 | 男 | 450324********1315 | 已缴费 |
306 | 施权峰 | 男 | 450107********0330 | 已缴费 |
307 | 欧路捷 | 男 | 450122********4517 | 已缴费 |
308 | 陈怀钰 | 女 | 450107********1225 | 已缴费 |
309 | 王宇暄 | 女 | 331181********1781 | 已缴费 |
310 | 邓婷婷 | 女 | 450126********3440 | 已缴费 |
311 | 劳锦源 | 男 | 451321********5510 | 已缴费 |
312 | 霍思宇 | 男 | 450107********4211 | 放弃录取 |
313 | 吴蕾童 | 女 | 451481********0024 | 已缴费 |
314 | 邱语恬 | 女 | 450107********6021 | 已缴费 |
315 | 俞昕彤 | 女 | 450108********0325 | 已缴费 |
316 | 唐振轩 | 男 | 451421********001X | 已缴费 |
317 | 农妙航 | 男 | 450127********3030 | 已缴费 |
318 | 刘湾 | 男 | 450102********0514 | 已缴费 |
319 | 陆思成 | 男 | 450103********0014 | 已缴费 |
320 | 覃元杰 | 男 | 450103********2014 | 已缴费 |
321 | 余青育 | 女 | 450127********4525 | 已缴费 |
322 | 蒋吴悠 | 女 | 450226********0020 | 已缴费 |
323 | 谢武昊 | 男 | 610502********7410 | 已缴费 |
324 | 刘镇铭 | 男 | 450103********4013 | 已缴费 |
325 | 谢志鑫 | 男 | 450922********3656 | 已缴费 |
326 | 郑乾浩 | 男 | 450103********0010 | 已缴费 |
327 | 刘艺程 | 男 | 350303********2337 | 已缴费 |
328 | 陈文蕾 | 女 | 451421********5025 | 已缴费 |
329 | 唐志杰 | 男 | 431102********0330 | 已缴费 |
330 | 蓝惠琳 | 女 | 451281********4606 | 已缴费 |
331 | 宋文隆 | 男 | 450107********0610 | 已缴费 |
332 | 张集 | 男 | 451402********2512 | 已缴费 |
333 | 李子琪 | 女 | 340823********0441 | 已缴费 |
334 | 李芊慧 | 女 | 450109********0921 | 已缴费 |
335 | 陈颖 | 女 | 350103********004X | 已缴费 |
336 | 覃帝锦 | 男 | 450902********7594 | 已缴费 |
337 | 梁艺琼 | 女 | 451024********0020 | 已缴费 |
338 | 韦俞含 | 女 | 450103********0524 | 已缴费 |
339 | 岳佳宁 | 女 | 130926********0422 | 已缴费 |
340 | 甘婉俪 | 女 | 450108********0322 | 已缴费 |
341 | 马梓涵 | 女 | 450107********3921 | 已缴费 |
342 | 张曾俊益 | 男 | 450222********0018 | 已缴费 |
343 | 蒋简文 | 男 | 450324********0030 | 已缴费 |
344 | 李翊轩 | 男 | 450108********0614 | 已缴费 |
345 | 谭雅夫 | 女 | 450103********712X | 已缴费 |
346 | 李想 | 女 | 450125********1225 | 已缴费 |
347 | 林梓涛 | 男 | 450103********3035 | 已缴费 |
348 | 陆泰安 | 男 | 450124********3314 | 已缴费 |
349 | 陈志翔 | 男 | 450802********9414 | 已缴费 |
350 | 黄北北 | 女 | 450107********1244 | 已缴费 |
351 | 林赵勇 | 男 | 450105********1539 | 已缴费 |
352 | 陈建伍 | 男 | 450922********0013 | 放弃录取 |
353 | 黄婧 | 女 | 450103********5824 | 已缴费 |
354 | 梁采妮 | 女 | 450107********0045 | 已缴费 |
355 | 周芷冰 | 女 | 450103********0043 | 已缴费 |
356 | 陈红娴 | 女 | 450603********1244 | 已缴费 |
357 | 王泽宁 | 男 | 450107********0919 | 已缴费 |
358 | 阙宗涛 | 男 | 450923********6496 | 已缴费 |
359 | 卢思谚 | 女 | 451481********0328 | 已缴费 |
360 | 李明轩 | 男 | 450108********1814 | 已缴费 |
361 | 覃铉悦 | 女 | 451023********0025 | 已缴费 |
362 | 梁梓函 | 女 | 510181********0047 | 已缴费 |
363 | 徐文童 | 男 | 450821********5818 | 已缴费 |
364 | 朱妍霖 | 女 | 450923********354X | 已缴费 |
365 | 覃紫露 | 女 | 451228********082X | 已缴费 |
366 | 谢尚洋 | 男 | 450103********3011 | 已缴费 |
367 | 陈进宁 | 男 | 450105********353X | 已缴费 |
368 | 唐子宸 | 男 | 450103********4510 | 已缴费 |
369 | 黎烨诚 | 男 | 450924********3655 | 已缴费 |
370 | 李沛佳 | 女 | 451422********0027 | 已缴费 |
371 | 黄鑫诚 | 男 | 451023********3315 | 已缴费 |
372 | 于家铭 | 男 | 450502********0055 | 已缴费 |
373 | 廖东润 | 男 | 450126********2536 | 已缴费 |
374 | 范星彤 | 女 | 450107********2727 | 已缴费 |
375 | 黄忻萌 | 女 | 450330********0426 | 已缴费 |
376 | 玉浩喆 | 男 | 450107********0374 | 已缴费 |
377 | 李柏燊 | 男 | 440305********0412 | 已缴费 |
378 | 蒋予涵 | 女 | 450103********4527 | 已缴费 |
379 | 李泫桦 | 男 | 450102********4518 | 已缴费 |
380 | 唐楚涵 | 女 | 450103********402X | 已缴费 |
381 | 黄富俊 | 男 | 451025********0795 | 已缴费 |
382 | 蒋子恩 | 女 | 450324********2527 | 已缴费 |
383 | 周浩荣 | 男 | 451302********7217 | 已缴费 |
384 | 钟嘉鸿 | 男 | 440507********1810 | 已缴费 |
385 | 李真妍 | 女 | 450102********1529 | 已缴费 |
386 | 谭新耀 | 男 | 450102********2054 | 已缴费 |
387 | 李欣泽 | 男 | 450108********031X | 已缴费 |
388 | 杨淑媛 | 女 | 450107********6323 | 已缴费 |
389 | 王冠皓 | 男 | 450107********0372 | 已缴费 |
390 | 陈飞旭 | 男 | 450923********5118 | 已缴费 |
391 | 刘虹菲 | 女 | 450107********004X | 已缴费 |
392 | 罗昕昊 | 男 | 451023********001X | 已缴费 |
393 | 蒋诗涵 | 女 | 450107********2720 | 已缴费 |
394 | 赵珈羽 | 女 | 450603********0020 | 已缴费 |
395 | 韦竞雯 | 女 | 450126********5242 | 已缴费 |
396 | 罗梓情 | 女 | 450107********122X | 放弃录取 |
397 | 马秀和 | 男 | 450107********2411 | 已缴费 |
398 | 张清涵 | 女 | 450108********0348 | 已缴费 |
399 | 张世嫣 | 女 | 450603********154X | 已缴费 |
400 | 曹柏源 | 男 | 450902********7597 | 已缴费 |
401 | 张益德 | 男 | 450107********0318 | 已缴费 |
402 | 黄振鑫 | 男 | 441323********2314 | 已缴费 |
403 | 刘子栋 | 男 | 450103********3035 | 已缴费 |
404 | 农舒宁 | 女 | 450109********0026 | 已缴费 |
405 | 梁莉桥 | 女 | 450107********1545 | 已缴费 |
406 | 唐阁鸽 | 女 | 450103********4022 | 已缴费 |
407 | 韦政宇 | 男 | 451221********001X | 已缴费 |
408 | 农则远 | 男 | 451425********0010 | 已缴费 |
409 | 黄志裕 | 男 | 450126********2818 | 已缴费 |
410 | 何雨桐 | 女 | 450802********9422 | 已缴费 |
411 | 陈锦毅 | 男 | 511922********3474 | 已缴费 |
412 | 杨和锐 | 男 | 360722********0014 | 已缴费 |
413 | 刘川川 | 男 | 450107********0913 | 已缴费 |
414 | 江珊 | 女 | 450922********3105 | 已缴费 |
415 | 陈羚康 | 男 | 451030********0014 | 已缴费 |
416 | 吕偌萱 | 女 | 450107********3621 | 已缴费 |
417 | 梁恩宁 | 男 | 450802********8232 | 已缴费 |
418 | 唐梓怡 | 女 | 450107********1246 | 已缴费 |
419 | 盘宇清 | 女 | 431102********0149 | 已缴费 |
420 | 黄冠豪 | 男 | 451024********4692 | 已缴费 |
421 | 刘佳悦 | 女 | 450102********1022 | 已缴费 |
422 | 韦涵蕾 | 女 | 450107********1829 | 已缴费 |
423 | 李林波 | 男 | 451421********1016 | 已缴费 |
424 | 庞思怡 | 女 | 450923********6484 | 已缴费 |
425 | 贺馨逸 | 女 | 460106********2423 | 已缴费 |
426 | 程艾琳 | 女 | 450107********5122 | 已缴费 |
427 | 梁书影 | 女 | 451023********0028 | 已缴费 |
428 | 郭栎怡 | 女 | 450821********4923 | 已缴费 |
429 | 韦钦宁 | 男 | 450102********2039 | 已缴费 |
430 | 邓治良 | 男 | 450105********501X | 已缴费 |
431 | 雷咏凝 | 女 | 450105********2020 | 已缴费 |
432 | 黄灿桐 | 男 | 450107********1532 | 已缴费 |
433 | 江瑞 | 男 | 340881********2811 | 已缴费 |
434 | 韦皓馨 | 男 | 451481********0011 | 已缴费 |
435 | 周昕龙 | 男 | 450108********0611 | 已缴费 |
436 | 滕思嘉 | 女 | 451421********1064 | 已缴费 |
437 | 谢博 | 女 | 450326********1821 | 已缴费 |
438 | 邱韬安 | 男 | 450102********0534 | 已缴费 |
439 | 李树掌 | 男 | 450127********7214 | 已缴费 |
