广西大学附属中学2022年初一招生直接录取学生花名册
广西大学附属中学民办初中直接录取学生花名册 | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 身体证号 | 限定生具体类型 | 备注 |
1 | 邱泓凯 | 男 | 45010720******2713 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
2 | 李金霖 | 男 | 45010720******151X | 广西大学在职在编教职工子女 | |
3 | 张艺美 | 女 | 45010720******272X | 广西大学在职在编教职工子女 | |
4 | 李旷羽 | 男 | 45010720******2737 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
5 | 黄彬尊 | 男 | 45010520******1510 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
6 | 高惜墨 | 女 | 45010220******2023 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
7 | 潘奕成 | 男 | 45010720******2716 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
8 | 吴彦嵩 | 男 | 45010720******2711 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
9 | 钟莘淞 | 男 | 45010720******2716 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
10 | 曹舒菲 | 女 | 45010720******272X | 广西大学在职在编教职工子女 | |
11 | 杨惠然 | 女 | 45010720******274X | 广西大学在职在编教职工子女 | |
12 | 黄喆 | 男 | 45122820******2939 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
13 | 玉璞诚 | 男 | 45010720******2758 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
14 | 刘承霖 | 男 | 45010720******2730 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
15 | 潘一乐 | 男 | 45010720******2710 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
16 | 姜懿瑜 | 女 | 45010520******2527 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
17 | 罗子舜 | 男 | 45010720******2717 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
18 | 方士荣 | 男 | 45010320******4519 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
19 | 牙子彦 | 男 | 45010720******2716 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
20 | 王钰博 | 男 | 45010720******2712 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
21 | 辛永宁 | 男 | 45010720******2714 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
22 | 蒋悦馨 | 女 | 45010720******2725 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
23 | 余文博 | 男 | 45010720******2715 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
24 | 卢冠岑 | 男 | 45010720******2714 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
25 | 甘润函 | 男 | 45010720******2711 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
26 | 李东霖 | 男 | 45010720******2710 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
27 | 刘持瀚 | 男 | 45010720******2714 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
28 | 王悦力 | 女 | 45010720******2726 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
29 | 宁婉童 | 女 | 45010720******2727 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
30 | 孔岳 | 男 | 45010720******2711 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
31 | 邹睿桓 | 男 | 45010720******271X | 广西大学在职在编教职工子女 | |
32 | 李籽楠 | 女 | 45010720******2729 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
33 | 刘芸菲 | 女 | 45010720******2728 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
34 | 余玥霖 | 女 | 45010720******2726 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
35 | 罗天锴 | 男 | 45010720******2718 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
36 | 胡纯微 | 女 | 45010720******272X | 广西大学在职在编教职工子女 | |
37 | 徐久茗 | 男 | 45010720******2712 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
38 | 孙千雅 | 女 | 45010520******3020 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
39 | 谢筑雨 | 男 | 45010720******2716 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
40 | 蓝静禹 | 男 | 45010720******2730 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
41 | 陈羽嫣 | 女 | 45010720******2720 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
42 | 孙海峰 | 男 | 45010720******2714 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
43 | 祝知 | 女 | 45010720******2740 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
44 | 傅若栩 | 女 | 45010720******2722 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
45 | 李方翔 | 男 | 45010320******0010 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
46 | 樊子溪 | 女 | 45010720******2749 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
47 | 温骐羽 | 女 | 45010720******2722 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
48 | 刘思睿 | 男 | 45010720******2712 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
49 | 郑梓熙 | 女 | 45010720******2723 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
50 | 黄钰琦 | 女 | 45010320******0523 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
51 | 莫晟阳 | 男 | 45010320******2517 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
52 | 容艺源 | 男 | 45010720******2710 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
53 | 李洪灏 | 男 | 45010720******2713 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
54 | 谢天敖 | 男 | 45010720******2715 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
55 | 陈柔霖 | 女 | 45010720******2749 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
56 | 陈宏瑞 | 男 | 45022620******4515 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
57 | 谭博文 | 男 | 45010720******2718 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
58 | 姚承均 | 男 | 44010620******6512 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
59 | 彭添翊 | 男 | 45010720******2715 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
60 | 徐子娟 | 女 | 45010720******2720 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
61 | 谢名楷 | 男 | 45010320******2553 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
62 | 莫雨馨 | 女 | 45010720******274X | 广西大学在职在编教职工子女 | |
63 | 蓝子阳 | 男 | 45010320******3010 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
64 | 谢楚 | 女 | 45010720******1528 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
65 | 谢赞羽 | 男 | 45010320******3514 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
66 | 甘骐畅 | 男 | 45010720******2717 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
67 | 陈慧恩 | 女 | 45010720******2728 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
68 | 房绎宸 | 女 | 45010720******2725 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
69 | 董子旭 | 男 | 45010720******2714 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
70 | 窦俊杰 | 男 | 45010720******2735 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
71 | 陈朋晚礼 | 男 | 45010720******2718 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
72 | 常柏齐 | 男 | 45010720******2714 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
73 | 齐津颐 | 男 | 45070320******271X | 广西大学在职在编教职工子女 | |
74 | 韦钰滨 | 男 | 45010320******2518 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
75 | 陈美睿 | 女 | 45010720******2723 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
76 | 黄邓绪宇 | 男 | 45010720******2715 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
77 | 李东林 | 男 | 45010720******2737 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
78 | 卢江峰 | 男 | 45010720******2713 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
79 | 韦喆瀚 | 男 | 45010720******2711 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
80 | 寇清睿 | 男 | 45010720******2711 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
81 | 韦懿恬 | 女 | 45010720******2729 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
82 | 陈王强 | 男 | 45010720******2716 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
83 | 张修齐 | 男 | 45010720******2715 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
84 | 冼子淇 | 女 | 45010720******2723 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
85 | 黄泊淞 | 男 | 45010720******2711 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
86 | 彭焜 | 男 | 43042620******0535 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
87 | 苏鼎皓 | 男 | 45010720******2710 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
88 | 陆妍睿 | 女 | 45010720******2728 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
89 | 龙灏 | 男 | 45010720******2712 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
90 | 欧阳雅晨 | 女 | 45010320******5028 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
91 | 黄楚笛 | 女 | 45010720******5726 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
92 | 黄祥政 | 男 | 45010720******2711 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
93 | 袁子轩 | 男 | 45010720******2710 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
94 | 覃子淍 | 女 | 45010320******1025 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
95 | 黎紫涵 | 女 | 45010720******2728 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
96 | 戚左涵 | 女 | 45010720******2723 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
97 | 陈颜正澍 | 男 | 45010720******2710 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
98 | 武瀚博 | 男 | 45010720******2714 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
99 | 玉恒璐 | 女 | 45010720******2720 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
100 | 玉恒宇 | 男 | 45010720******2712 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
101 | 唐毓宸 | 男 | 45010720******2715 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
102 | 李珞希 | 女 | 45010720******2729 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
103 | 王梓轩 | 男 | 44010520******5419 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
104 | 胡雅乐 | 男 | 45010720******031X | 广西大学在职在编教职工子女 | |
105 | 秦悦嘉 | 女 | 45010720******2745 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
106 | 银悦阳 | 女 | 45010720******2722 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
107 | 秦一晁 | 男 | 45010720******2711 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
108 | 舒郑滔 | 男 | 45010720******2712 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
109 | 姚蔓迪 | 女 | 41088119******0260 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
110 | 黄驰程 | 女 | 45233019******0029 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
111 | 张龚喜 | 男 | 43302919******4812 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
112 | 钟欣雨 | 女 | 45010720******2726 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
113 | 刘音彤 | 女 | 45010720******2748 | 广西大学在职在编教职工子女 | |
114 | 杨媛媛 | 女 | 45128120******4561 | 本校教职工子女 | |
115 | 王梓兆 | 男 | 45010720******301X | 本校教职工子女 | |
116 | 谢周童 | 男 | 45092320******9015 | 本校教职工子女 | |
117 | 李东翰 | 男 | 45090220******7738 | 本校教职工子女 | |
118 | 甘胜淇 | 男 | 45010520******4036 | 本校教职工子女 | |
119 | 李梓骞 | 男 | 45010720******5710 | 本校教职工子女 | |
120 | 陈恒敬 | 男 | 45033120******0018 | 本校教职工子女 | |
121 | 李哲凯 | 男 | 43102320******0038 | 本校教职工子女 | |
122 | 黄桂源 | 女 | 45148120******0181 | 本校教职工子女 | |
123 | 李梓涵 | 男 | 45010720******2715 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
124 | 范宗睿 | 男 | 45010720******2736 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
125 | 梁羽辰 | 男 | 45010720******271X | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
126 | 李琥悦 | 男 | 45010720******2711 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
127 | 程昱彤 | 女 | 45010720******2728 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
128 | 周熙涵 | 女 | 45010220******054X | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
129 | 石松芸 | 女 | 45010720******1226 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
130 | 蔡大可 | 男 | 45010320******4038 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
131 | 邓懿洋 | 男 | 45010720******1235 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
132 | 欧雨绮 | 女 | 45010720******2728 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
133 | 吕泓毅 | 男 | 45010720******2717 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
134 | 周熙桐 | 女 | 45010220******0523 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
135 | 林耀宇 | 男 | 45010720******2731 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
136 | 黄庭悦 | 女 | 45010720******2721 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
137 | 廖晓玉 | 女 | 45010520******1525 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
138 | 罗尹章一 | 女 | 45010720******2721 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
139 | 沙向灏楠 | 男 | 45010320******1019 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
140 | 陆博文 | 男 | 45010720******2718 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
141 | 农晰雅 | 女 | 45010720******3621 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
142 | 邹瀚纬 | 男 | 45010720******2719 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
143 | 张弘历 | 男 | 45010720******2713 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
144 | 蒋沛琳 | 女 | 45010720******272X | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
145 | 莫文霆 | 男 | 45010720******2715 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
146 | 刘沐岩 | 男 | 45010320******4514 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
147 | 赖远航 | 男 | 45010720******6312 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
148 | 叶雨 | 女 | 45010720******2729 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
149 | 黄凯鑫 | 男 | 45010320******2511 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
150 | 李宇翔 | 男 | 45010720******2717 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
151 | 马泽楷 | 男 | 45010720******2716 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
152 | 邓文灏 | 男 | 45010720******2715 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
153 | 张煜菲 | 女 | 45010720******2725 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
154 | 何知岳 | 男 | 45010720******2713 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
155 | 刘馨远 | 女 | 45010320******4026 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
156 | 周灏宁 | 女 | 45010720******2722 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
157 | 李芊语 | 女 | 45010720******2722 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
158 | 凌艺菲 | 女 | 45010720******272X | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
159 | 曾嘉玮 | 男 | 45010720******2713 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
160 | 张育宁 | 男 | 45010720******2733 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
161 | 钟蕙谦 | 女 | 45010720******2720 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
162 | 檀文权 | 男 | 45010720******2715 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
163 | 赵一云 | 男 | 45010720******2732 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
164 | 庞弘泽 | 男 | 45010320******1533 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
165 | 苏诗涵 | 女 | 45010720******2728 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
166 | 杭东成 | 男 | 45010720******2711 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
167 | 袁焕杰 | 男 | 45010320******3012 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
168 | 陆天胤 | 男 | 45122920******0011 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
169 | 钟韶涵 | 女 | 45010320******4022 | 广西大学在职在编教职工 | 第三代 |
170 | 廖承梓 | 男 | 45010720******001X | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
171 | 廖文瑞 | 男 | 45010720******0039 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
172 | 廖诗芸 | 女 | 45010720******0025 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
173 | 廖嘉欣 | 女 | 45010720******0027 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
174 | 廖雪慧 | 女 | 45010720******0023 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
175 | 廖家毅 | 男 | 45010720******0014 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
176 | 廖俊琦 | 男 | 45010720******0010 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
177 | 廖承浩 | 男 | 45010720******0011 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
178 | 廖子萱 | 女 | 45010720******0049 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
179 | 廖鸿萱 | 女 | 45010720******0024 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
180 | 廖子鑫 | 男 | 45010720******0019 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
181 | 廖晓乐 | 女 | 45010720******0025 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
182 | 廖伟玮 | 男 | 45010720******0018 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
183 | 廖梓雯 | 女 | 45010720******0023 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
184 | 廖一鸣 | 男 | 45010720******0014 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
185 | 廖欣妍 | 女 | 45010720******0023 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
186 | 廖国帅 | 男 | 45010720******0012 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
187 | 廖子恒 | 男 | 45010720******001X | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
188 | 廖思琪 | 女 | 45010720******0022 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
189 | 廖紫郡 | 女 | 45010720******0024 | 配建小区居民子女 | 秀厢村 |
2022年6月20日 08:38
ꄘ浏览量:0